Uhrzeit | Montag 25.09.2023 | Dienstag 26.09.2023 | Mittwoch 27.09.2023 | Donnerstag 28.09.2023 | Freitag 29.09.2023 | Samstag 30.09.2023 | Sonntag 01.10.2023 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 |
Kurstermin von 11:00 bis 12:00 Uhr mit Köhl, Jessica | |||||||||||||||||||||
11:15 | ||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||
11:45 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 | ||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||
13:15 | ||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||
13:45 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||
14:15 | ||||||||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||||||
14:45 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:15 | ||||||||||||||||||||||
15:30 |
Kurstermin von 15:30 bis 16:30 Uhr mit Albrecht, Lone | |||||||||||||||||||||
15:45 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||
16:15 | ||||||||||||||||||||||
16:30 |
| |||||||||||||||||||||
16:45 |
Kurstermin von 16:45 bis 17:45 Uhr mit Albrecht, Lone | |||||||||||||||||||||
17:00 |
Kurstermin von 17:00 bis 18:00 Uhr mit Köhl, Jessica | |||||||||||||||||||||
17:15 | ||||||||||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||||||||||
17:45 |
Kurstermin von 17:45 bis 18:45 Uhr mit Golkowski, Sina | |||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||||
18:15 | ||||||||||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||||||||||
18:45 |